GL800

多功能用途,可适用于电机电子、家电、食品、农业、重电、物流业界:
产品特性:
1. 尺寸小,携带方便、显示器:5.7"STN彩色屏幕;
2. 电压、温度、脉冲(电力积算、回转数、流量积算)讯号量测;
3. 原装20CH、可扩展到200CH测试通道;
4. 最大取样速度:100mS、准确度:+/-(0.1%);
5. USB2.0/LAN资料传输界面;
6. 强大记忆容量:内部记忆PCMCIA;
7. 重量/大小:990g(GL800)710g/232*152*50mm;
8. 可追加湿度传感器 温度输入形式:K,J,E,T,R,S,B,N,W,PT100,JPT100;9.直流电压输入:20/50/100/200/500mV,1/2/5 /10/20/50V,1-5V电源:AC100V~240V/50~60Hz
![]()
| 项目 | 内容 | ||
| 电流输入数目 | 1台(20通道)或扩展座(最高200通道) | ||
| 触发 | 种类 | 开始 | 触发讯号产生,开始取样 |
| 停止 | 触发讯号产生,开始取样 | ||
| 条件 | 开始 | 停止,程度,警报,行程时间,外部 | |
| 停止 | 停止,程度,警报,行程时间,过去时间,外部 | ||
| 警报功能 | 种类 | 电流,逻辑,脉冲(AND及OR操作选择) | |
| 条件 | 电流 | H,L,视窗内,视窗外 | |
| 逻辑 | 所有频道 | ||
| 脉冲 | H,L,视窗内,视窗外 | ||
| 逻辑/脉冲输入通道 | 4个通道,可转换逻辑或脉冲 | ||
| 脉冲输入范围 | Count(次数)模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (最高50k/取样时间) | |
| Inst(瞬时)模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (最高50k/取样时间) | ||
| RPM回转模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S (最高50k/秒) |
||
| 警报输出 | 通道数目 | 4 | |
| 输出格式 | 开放连接输出(5V拉伸电阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) | ||
| 输出条件 | 程度调整,视窗调整,逻辑调整,脉冲调整 | ||
| 外部触发输入 | 1个通道 (最高24V,起端2.5V,滞电压0.5V) | ||
| 电脑介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 | ||
| 资料储存 | 测量资料 | 储存在内置闪存或USB储存盘 | |
| 其他 | 设定条件及萤幕复印可储存于内置闪存或USB储存盘 | ||
| 内置记忆体 | 12MB闪存 | ||
| USB储存盘插槽(全速) | 2.0兼容 | ||
| 计算功能 | 统计计算 | 平均,峰值,最大,最小,RMS | |
| 计算数目 | 2组同时设定 | ||
| 搜索功能 | 搜索资料中之点,种类:程度,警报,逻辑,脉冲 | ||
| 显示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD | |
| 显示模式 | 波形+数字,独立波形,独立数字 | ||
| 操作环境 | 直流电操作温度0-45℃,相对湿度5-85%RH,电池操作温度15-40℃ | ||
| 电源 | AC变压器(100-240VAC,50/60Hz) | ||
| DC输入(8.5-24VDC) | |||
| 原装电池,最高装配2个,连续9小时操作 | |||
| 电功率 | 28VA或较低(AC驱动) | ||
| 机身尺寸(W x D x H) | 232 x 152 x 50mm | ||
| 重量 | 990g(包括20通道输入模块) | ||
| 震动绝缘 | 兼容JIS震动测试或等同汽车业界TYPE 1-CLASS A | ||
| 验证规格 | CE,RoHS,中国RoHs | ||
------分隔线----------------------------
(广东星河 责任编辑:admin)
│ 销售热线: 13922434357、13609767951 (微信同号), 020-39283032│




